回收站
当前位置: 回收站 > 教研动态 > 正文
    教研动态
    2014-2015学年第2学期开学初教学情况检查(周四)
    2015-03-16 16:58:01 点击率: 来源:本站

 

伟德国际1946官网2014-2015学年度第二学期开学第一周教学检查登记表
序号 校区 星期 节次 上课教室 课程名称 班级 任课教师 教师到位情况 应到员工人数 实到员工人数 员工缺勤比例 教学设备完好 教室卫生情况 玩手机人数 玩手机比例 其他教学异常情况
1 1 第1,2节 教404* 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 数学2013(2)班 冯淑兰 正常 59 59 100.00 完好 一般   0.00  
2 1 第3,4节 教404* 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 统计2013本 冯淑兰 正常 50 47 94.00 完好 一般   0.00  
3 1 第1,2节 教103* 思想道德修养与法律基础 2014社会体育(高尔夫),2014运动训练1班,2014运动训练2班 张旭新 正常 130 123 94.62 完好 一般   0.00  
4 1 第1,2节 教604* 思想道德修养与法律基础 2014电子信息1班 咏梅 正常 64 64 100.00 完好 一般   0.00  
5 1 第1,2节 教403* 思想道德修养与法律基础 2014数统2班 史界 正常 72 71 98.61 完好 一般   0.00  
6 1 第1,2节 教405* 中国近现代史纲要 2014服饰设计,2014美术(书法)班 王家忠1 正常 50 50 100.00 完好 一般   0.00  
7 1 第1,2节 教304* 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 数学2013(1)班 王增智 正常 59 56 94.92 完好 一般   0.00  
8 1 第1,2节 教401* 马克思主义基本原理 2014产品设计,2014美术1班,2014美术2班 黄丽萍 正常 50 48 96.00 完好 一般   0.00  
10 1 第3,4节 教403* 思想道德修养与法律基础 2014体育教育1班,2014体育教育2班 史界 正常 89 85 95.51 完好 一般   0.00  
11 1 第3,4节 Bitmap 马克思主义基本原理 2014美术3班,2014美术(书法)班,2014视觉传达设计1班 王蕾 正常 80 0 0.00 完好 一般   #DIV/0! 课表冲突,调课到周二
12 1 第5,6节 教501* 中国近现代史纲要 2014小教英语班 兰岚 正常 50 47 94.00 完好 一般   0.00  
13 1 第7,8节 教501* 中国近现代史纲要 2014舞蹈1班,2014舞蹈2班,2014舞蹈3班 兰岚 正常 47 47 100.00 完好 一般   0.00  
14 1 第5,6节 教401* 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 自动2013本(1)班 申明远 正常 55 54 98.18 完好 一般   0.00  
  • 马院微助理
  • 海师马院